Torneio Seniores com mais de 200 entradas
Torneio para participantes com mais de 50 anos de idade tem mais de 215 entradas no dia 1

Neste torneio apenas pessoas com mais de 50 anos de idade podem participar. O evento foi disputado neste dia 3 e restam apenas 36 competidores para disputar o dia final.
No total foram 215 entradas e os 31 melhores colocados vão receber no minimo R$2.400.
Confira o chip count para o dia final:
Colocação | Jogador | Mesa | Posição | Fichas |
1o | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | 6 | 2 | 334 000 |
2o | LUIZ CARLOS BOTTARO | 11 | 3 | 231 000 |
3o | CARLOS ALVES | 11 | 6 | 201 000 |
4o | PAULO CESAR CAPRETI | 4 | 3 | 187 500 |
5o | DARIO DERENZI FILHO | 4 | 6 | 185 500 |
6o | MARCELO CASTRO CURI | 11 | 5 | 178 500 |
7o | REINALDO ABRAMOVAY | 4 | 8 | 165 500 |
8o | INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 6 | 3 | 151 500 |
9o | GABOR TOMAS FONAI | 4 | 4 | 147 000 |
10o | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | 5 | 5 | 144 000 |
11o | EMILIO QUENDI OSHITA | 11 | 1 | 137 000 |
12o | JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 6 | 5 | 124 500 |
13o | ENIO ROBERTO SILVERIO | 10 | 4 | 121 000 |
14o | ANTONIO MARTINS ALVES | 10 | 1 | 119 000 |
15o | RICARDO MANFREDI | 6 | 8 | 117 000 |
16o | PAULO SIMON CARRILLO FADUL | 4 | 5 | 114 500 |
17o | OLIVAN LUIZ CASTRO | 10 | 5 | 112 500 |
18o | EDMOND AZAR FILHO | 5 | 8 | 111 000 |
19o | MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 11 | 8 | 105 000 |
20o | AILTON MASSAHIRO TAKARA | 5 | 7 | 100 500 |
21o | INACIO IZKOVITZ | 10 | 2 | 95 000 |
22o | EDILANDO DE MORAES | 6 | 4 | 92 500 |
23o | LUIZ CARLOS SCHIMIDT | 5 | 2 | 90 000 |
24o | CLAUDEMIR MORANDINI | 5 | 6 | 88 500 |
25o | HUMBERTO LONGO JUNIOR | 4 | 7 | 84 000 |
26o | ARMANDO BENEDITO RIBEIRO VIANA | 5 | 1 | 83 500 |
27o | SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 4 | 1 | 83 000 |
28o | JAMIL MOVALLEN | 10 | 7 | 80 500 |
29o | LUIZ JORGE BUONO ADAMO | 6 | 6 | 79 500 |
30o | SILVIO ROBERTO ANSPACH JUNIOR | 6 | 7 | 77 000 |
31o | RENATO STARACE FONSECA | 10 | 3 | 68 000 |
32o | ROGERIO NOBRE VILLAS BOAS | 5 | 4 | 62 000 |
33o | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 4 | 2 | 60 000 |
34o | ANTONIO ISIDRO FERNANDES | 6 | 1 | 45 000 |
35o | RICARDO HORACIO | 11 | 4 | 34 500 |
36o | JOSE CEZAR DE CARVALHO | 10 | 6 | 31 000 |
A premiação do evento é a seguinte:
1º – R$57.800
2º -. R$38910
3º – R$27.430
4º – R$22.400
5º – R$17.595
6º – R$13.360
7º – R$9.760
8º – R$7.130
9º – R$5.910
10º-11º – R$5.000
12º-13º – R$4.450
14º-15º – R$4.040
16º-17º – R$3.630
18º-20º – R$3630
21º-23º – R$2950
24º-27º – R$2.670
28º-31º- R$2.400