Alexandros Kolonias é o novo campeão WSOP Europa

Temos um novo campeão do WSOP Europa. Alexandros Kolonias vence o main event com buy in de €10,350. O heads up foi entre ele e o alemão Claas Segebrecht. Alexandros levou uma premiação de €1,133,678 e o famoso bracelete.
Kolonias superou 541 entradas. A vitória colocou Kolonias no topo da lista dos jogadores gregos mais lucrativos. Ele tem mais de $3.7 milhões conquistados nos torneios ao vivo.
A mesa final teve nove nacionalidades diferentes de jogadores incluindo nomes como Dario Sammartino e Anthony Zinno.
Veja a classificação:
Lugar | Jogador | País | Prêmio (in EUR) | Prêmio (in USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandros Kolonias | Grécia | €1,133,678 | $1,258,383 |
2 | Claas Segebrecht | Alemanha | €700,639 | $777,709 |
3 | Anthony Zinno | EUA | €485,291 | $538,673 |
4 | Dario Sammartino | Itália | €341,702 | $379,289 |
5 | Anh Do | República Tcheca | €244,653 | $271,565 |
6 | Rifat Palevic | Suécia | €178,171 | $197,770 |
7 | Julien Martini | França | €132,017 | $146,539 |
8 | Jakob Madsen | Dinamarca | €99,555 | $110,506 |
9 | Marek Blasko | Slovakia | €76,432 | $84,840 |
10 | Daniel Rezaei | Austria | €76,432 | $84,840 |
11 | Jan-Peter Jachtmann | Alemanha | €59,759 | $66,332 |
12 | David “ODB” Baker | EUA | €59,759 | $66,332 |
13 | Christian Rudolph | Alemanha | €47,599 | $52,835 |
14 | Mykol Kostyrko | Ucrânia | €47,599 | $52,835 |
*Acompanhe as últimas novidades do Mais Poker pelo nosso Instagram: @maispoker
**Sammartino é eliminado em bad beat e fica em 4º no WSOP ME
**Short Deck: Kane Kalas lança curso da nova tendência
***Legalização do poker nos EUA é defendida por candidato à presidência
****EPT Praga 2019: Como chegar por €1.10
*****Saiba tudo do Main Event WSOP Europa
******Besim ganha heads-up contra Hellmuth no €25,500 Mixed Games
Por Camila Avelar